Williams

Detailed Stock Quote

Detailed Quote Historical Chart Historical Data
   
From:  Select  date  To:  Select date 
Date Close High Low Volume
Sep 01, 2010 18.8600 18.9100 18.3400 6,362,305
Aug 31, 2010 18.1300 18.3300 17.9700 6,260,769
Aug 30, 2010 18.1700 18.6253 18.1700 5,049,421
Aug 27, 2010 18.5100 18.5300 17.8400 5,788,814
Aug 26, 2010 18.1600 18.5900 18.0800 6,758,703
Aug 25, 2010 18.1600 18.2100 17.7200 5,355,226
Aug 24, 2010 18.0900 18.3500 18.0100 5,781,603
Aug 23, 2010 18.4900 18.9500 18.4800 3,878,983
Aug 20, 2010 18.6500 18.8600 18.5000 5,036,605
Aug 19, 2010 18.9000 19.3100 18.8400 8,313,424
Aug 18, 2010 19.3800 19.7150 19.2975 5,550,960
Aug 17, 2010 19.6900 19.7800 19.5600 4,036,230
Aug 16, 2010 19.4400 19.5700 19.1300 3,054,822
Aug 13, 2010 19.4400 19.6800 19.3700 2,938,978
Aug 12, 2010 19.4500 19.6100 19.2800 3,689,760
Aug 11, 2010 19.6200 20.0900 19.5100 4,857,363
Aug 10, 2010 20.4800 20.5700 20.2400 4,339,455
Aug 09, 2010 20.7700 21.0000 20.6800 3,723,096
Aug 06, 2010 20.8400 20.9000 20.4700 7,987,927
Aug 05, 2010 20.8000 20.8100 20.1400 7,784,672
Aug 04, 2010 20.4900 20.5600 20.1700 4,825,781
Aug 03, 2010 20.2600 20.3500 20.0000 4,617,893
Aug 02, 2010 20.1900 20.2600 19.7200 5,570,816



Quote data provided by: Quotemedia.com    Charts provided by: b2i Technologies Inc.
[ Privacy ]